Similar Size

| Part No. |
Cutting Dia. |
Cutting Height (B) |
Shank Dia. |
Overall Length |
Radius |
Flute |
Bearing | Rec. RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W08001 | 3/4" | 5/8" | 1/4" | 2" | 1/4" | 2 | / | 18,000 |
| W08005 | 3/4" | 5/8" | 1/4" | 2-1/5" | 1/4" | 2 | Top | 18,000 |
| W08006 | 1-1/4" | 1/2" | 1/2" | 2-1/2" | 1/4" | 2 | Top | 18,000 |
| W08007 | 3/4" | 5/8" | 1/4" | 2-4/5" | 1/4" | 2 | 18,000 | |
| W08008 | 1/2" | 3/8" | 1/4" | / | 1/8" | 3 | Top | 18,000 |
| W08009 | 1/2" | 3/8" | 1/4" | / | 1/4" | 3 | Top | 18,000 |
*Customized sizes are acceptable


