Similar Size

| Part No. |
Cutting Dia. |
Cutting Height (B) |
Shank Dia. |
Overall Length |
Flute |
Coating | Rec. RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2FC-D4-L22 | 4mm | 22mm | 4mm | 50mm | 2 | 18,000 | |
| SP2FC-D4-L25 | 4mm | 25mm | 4mm | 50mm | 2 | 18,000 | |
| SP2FC-D6-L22 | 6mm | 22mm | 6mm | 50mm | 2 | 14,000 | |
|
SP2FC-D6-L32 |
6mm | 32mm | 6mm | 75mm | 2 | 14,000 | |
|
SP2FC-D8-L32 |
8mm | 32mm | 8mm | 75mm | 2 | 12,000 | |
| W02001 | 1/2" | 1-1/4" | 1/2" | 3" | 2 | 15,000 | |
| W02003 | 1/4" | 1" | 1/4" | 2-1/2" | 2 | 18,000 | |
| *W02003-SPE-X | 1/4" | 1" | 1/4" | 2-1/2" | 2 | TAC | 18,000 |
| W02004 | 1/8" | 3/4" | 1/4" | 2-1/2" | 2 | 18,000 | |
| *W02004-SPE-X | 1/8" | 3/4" | 1/4" | 2-1/2" | 2 | TAC | 18,000 |
| W02006 | 1/2" | 1-1/2" | 1/2" | 4" | 2 | 15,000 | |
| W02011 | 1/4" | 1-1/4" | 1/4" | 3" | 2 | 18,000 | |
| *W02011-SPE-X | 1/4" | 1-1/4" | 1/4" | 3" | 2 | TAC | 18,000 |
| W02012 | 1/2" | 3" | 1/2" | 5" | 2 | 15,000 | |
| *W02014-SPE-X | 3/16" | 1" | 1/4" | 2-1/2" | 2 | TAC | 18,000 |
*Customized sizes are acceptable


