Similar Size

| Part No. |
Cutting Dia. |
Cutting Height (B) |
Shank Dia. |
Overall Length |
Flute |
Coating | Rec. RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-D8-H8-U | 8mm | 32mm | 8mm | 75mm | 2 | 12,000 | |
| W04003 | 1/2" | 1-1/4" | 1/2" | 3" | 2 | 15,000 | |
| W04005 | 1/4" | 1" | 1/4" | 2-1/2" | 2 | 18,000 | |
| *W04005-SPE-X | 1/4" | 1" | 1/4" | 2-1/2" | 2 | TAC | 18,000 |
| W04007 | 1/8" | 1/2" | 1/4" | 2" | 2 | 18,000 | |
| *W04007-SPE-X | 1/8" | 1/2" | 1/4" | 2" | 2 | TAC | 18,000 |
| W04010 | 3/8" | 1-3/4" | 1/2" | 4" | 2 | 15,000 | |
| W04012 | 1/2" | 2" | 1/2" | 4" | 2 | 15,000 | |
| W04014 | 1/4" | 1-1/4" | 1/4" | 3" | 2 | 18,000 | |
| W04016 | 1/4" | 1" | 1/4" | 3" | 2 | 18,000 | |
| W04017 | 1/8" | 1" | 1/4" | 3" | 2 | 18,000 | |
| *W04017-SPE-X | 1/8" | 1" | 1/4" | 3" | 2 | TAC | 18,000 |
| W04022 | 1/4" | 2" | 1/4" | 4" | 2 | 18,000 | |
| W04023 | 1/16" | 1/2" | 1/4" | 2" | 2 | 18,000 | |
| *W04032-SPE-X | 3/16" | 1" | 1/4" | 2-1/2" | 2 | TAC | 18,000 |
| W04037 | 1/32" | 1/8" | 1/4" | 2" | 2 | 18,000 | |
| *W04037-SPE-X | 1/32" | 1/8" | 1/4" | 2" | 2 | TAC | 18,000 |
*Customized sizes are acceptable


