Similar Size

| Part No. |
Cutting Dia. |
Cutting Height (B) |
Shank Dia. |
Overall Length |
Flute |
Coating | Rec. RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W02001 | 1/2" | 1-1/4" | 1/2" | 3" | 2 | 15,000 | |
| *W02001-SPE-X | 1/2" | 1-1/4" | 1/2" | 3" | 2 | TAC | 15,000 |
| W02002 | 3/8" | 1-1/4" | 1/2" | 3" | 2 | 15,000 | |
| *W02002-SPE-X | 3/8" | 1-1/4" | 1/2" | 3" | 2 | TAC | 15,000 |
| W02003 | 1/4" | 1" | 1/4" | 2-1/2" | 2 | 18,000 | |
| *W02003-SPE-X | 1/4" | 1" | 1/4" | 2-1/2" | 2 | TAC | 18,000 |
| W02004 | 1/8" | 3/4" | 1/4" | 2-1/2" | 2 | 18,000 | |
| *W02004-SPE-X | 1/8" | 3/4" | 1/4" | 2-1/2" | 2 | TAC | 18,000 |
| W02005 | 1/8" | 3/4" | 1/8" | 1-1/2" | 2 | 18,000 | |
| *W02005-SPE-X | 1/8" | 3/4" | 1/8" | 1-1/2" | 2 | TAC | 18,000 |
| W02006 | 1/2" | 1-1/2" | 1/2" | 4" | 2 | 15,000 | |
| *W02006-SPE-X | 1/2" | 1-1/2" | 1/2" | 4" | 2 | TAC | 15,000 |
| W02008 | 1/8" | 1" | 1/8" | 2" | 2 | 18,000 | |
| *W02008-SPE-X | 1/8" | 1" | 1/8" | 2" | 2 | TAC | 18,000 |
| W02010 | 1/4" | 1" | 1/4" | 2-1/2" | 2 | 18,000 | |
| W02011 | 1/4" | 1-1/4" | 1/4" | 3" | 2 | 18,000 | |
| *W02011-SPE-X | 1/4" | 1-1/4" | 1/4" | 3" | 2 | TAC | 18,000 |
| W02012 | 1/2" | 3" | 1/2" | 5" | 2 | 15,000 | |
| *W02012-SPE-X | 1/2" | 3" | 1/2" | 5" | 2 | TAC | 15,000 |
| W02013 | 3/8" | 1-1/4" | 3/8" | 3" | 2 | 15,000 | |
| W02014 | 3/16" | 1" | 1/4" | 2-1/2" | 2 | 18,000 | |
| *W02014-SPE-X | 3/16" | 1" | 1/4" | 2-1/2" | 2 | TAC | 18,000 |
*Customized sizes are acceptable


